SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 22.04.2024 13:57:55
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
32x0,9mm 88 528 768
35x1mm 50 312 296
37,5x1,1mm 105 670 720
42x4,7mm 11 73.7 338
43x2,7mm 9 51.3 140
43,4x2,5mm 5 32.5 84
44,6x4mm 9 49.5 210
45x2,8mm 7 31.5 108
45x3,7mm 11 66 256
45x6,5mm 9 51.3 342
45,5x5,5mm 9 40.5 260
46,8x6mm 5 28.5 180
47x5mm 7 28.7 158
47x6,25mm 9 36 246
50,2x3,15mm 15 84 314
51x2,5mm 21 126 376
51,4x2,7mm 78 463.1 1590
52x6mm 12 80.4 516
52x8mm 4 23.6 208
53x2,6mm 12 72 234
53x7,5mm 8 56 474
53,2x6,35mm 4 24.4 182
53,3x6,25mm 14 80.5 624
53,3x6,5mm 3 17.7 138
54x2mm 5 27.5 72
54,5x4,5mm 50 150 850
55x4mm 10 60 302
55x4,2mm 21 123.4 645
55x5mm 68 416 2585
57x3mm 36 216.8 900
57,3x4mm 10 56.5 240
57,3x7mm 10 59 524
57,4x3mm 32 179.2 770
58x3mm 426 2343.8 9770
58x3,8mm 578 3005.1 17720
58,4x7,1mm 20 112 1068
58,5x3,75mm 66 394 1935
58,5x7,25mm 62 359.6 3314
59x3,5mm 22 94.6 504
60x6,5mm 7 43.4 366
60x6,7mm 4 16 142
61x5,4mm 6 38.4 286
62,2x4,1mm 33 201.3 1290
63x4mm 177 676 4030
63x6mm 13 73.4 640
63,5x2,4mm 8 43.2 180
63,5x4,1mm 99 632 3920
65x2,5mm 6 36 150
65x6mm 12 70.4 635
66,5x2mm 7 29.4 108
66,5x2,25mm 24 108 462
66,6x4,2mm 12 70.8 476
66,7x3,4mm 3 15.3 80
67,3x2,25mm 10 60 234
68x4mm 66 409.2 2654
70x4,5mm 448 2350.6 16665
70x4,7mm 60 345 2608
70x5mm 288 1720.4 14060
72,3x3,5mm 4 24 148
73x4,25mm 4 24 136
74x3mm 5 28.5 164
74x3,15mm 20 119.4 660
74x4mm 5 29 204
75x3,75mm 6 36 240
75x4mm 10 52 372
75x5mm 310 1845.9 15895
75x7,5mm 12 72.6 880
76x1,6mm 19 114 354
76x2,3mm 18 109 500
76x2,5mm 13 74.75 362
76x5mm 35 175 1772
76x8mm 25 150.3 2030
76,2x2,4mm 12 69 318
76,2x3,7mm 6 36 222
76,6x6,8mm 2 12 143
80x2mm 28 156.8 614
80x5mm 59 376.5 3540
80x7,5mm 2 12 164
80,5x5,2mm 3 18.45 182
80,9x5,25mm 5 30 304
81x1,8mm 7 27.3 134
82x6mm 26 155 1750
82,9x5mm 15 79.5 863
83x5mm 38 229.7 2240
84x1,4mm 31 182.9 650
84x1,7mm 597 3334.4 12645
84x2,5mm 15 89 475
85x7,5mm 352 2424.1 32340
85x8mm 2 11.8 186
85,4x2,15mm 13 58.5 262
86x8mm 107 609.9 9495
87x3,8mm 9 31.5 268
87x4mm 10 38.5 338
87x6mm 19 117.1 1480
87x6,25mm 8 47.2 604
87,3x6,4mm 19 115.9 1474
87,5x5,7mm 2 10 124
88x4mm 10 55 512
88,9x2,25mm 10 63 318
88,9x2,4mm 78 455.2 2360
89x1,5mm 5 28 104
90x3mm 4 22.4 164
90x3,1mm 10 65 461
90x3,2mm 42 134.1 775
90x7,5mm 192 1169.8 17970
90x8mm 7 42.7 686
91x2,5mm 6 35.4 194
91,5x2mm 9 59.4 268
92x3mm 6 37.2 246
92x6,3mm 2 10.8 148
95x5mm 7 41.3 490
95x5,25mm 7 39.5 495
95x5,5mm 61 367.9 4485
95x7,5mm 221 1315.4 21735
97x6,5mm 2 10.6 154
100x3mm 4 20 166
100x5mm 49 293.7 3625
100x7,5mm 47 283.6 4865
101,6x1,7mm 334 1886.9 8575
101,6x2mm 4 22 116
101,6x3,4mm 5 30 252
103x2mm 4 15.2 80
105x1,7mm 31 176.7 815
105x5mm 2 12.4 155
105,5x5,4mm 15 93 1238
105x7,5mm 223 1355.7 24895
105x8mm 61 359.9 6790
108x4,7mm 38 216 2675
108x5mm 22 122.4 1625
whatsapp