SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 06.04.2026 09:08:09
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
47x6,5mm 183 1010.2 6320
51,4x2,5mm 6 35.4 126
58x3mm 138 761 3140
63x4mm 31 186 1035
66,5x2,3mm 7 38.5 140
66,5x4,2mm 240 1440 9130
68x4mm 168 994.3 6580
70x4mm 5 32 210
70x4,5mm 31 186 1355
70x5mm 9 52.2 455
70x5mm 166 1031.6 8430
70,8x2,7mm 14 71.4 388
75x5mm 21 123.5 1070
75x5mm 49 280.6 2435
75x6mm 17 95.2 1108
75x6mm 64 373.4 4015
80x5mm 9 55.8 514
84x1,7mm 91 474.6 1875
85x7,5mm 57 352.2 5250
90x5mm 7 42 492
90x7,5mm 57 342.2 5295
90x7,5mm 72 432 6680
92x6mm 41 243.8 3220
92x6,25mm 19 110.5 1485
95x5,25mm 23 142.6 1720
96,6x3,55mm 372 2214.6 18460
100x5mm 15 64.5 768
105x1,7mm 229 1280.5 5810
105x7,5mm 165 981.4 18190
105x7,5mm 55 335.5 5990
105,5x5,25mm 63 386.4 5150
whatsapp