SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 17.02.2025 13:14:42
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
22x4,5mm 172 1002.76 1947
22x4,75mm 187 1153.05 2321
24x3,7mm 10 57 112
31x5,5mm 9 47.7 144
33,4x1,7mm 17 105.4 152
36x5,7mm 7 43.4 198
39,5x5,5mm 13 52 284
43x2,7mm 9 51.3 140
44,5x6,4mm 8 44 278
48x5,7mm 5 19.25 118
49,3x6,9mm 3 18.3 126
51x2,3mm 10 54 176
52x6mm 5 32.5 224
53x2,6mm 11 66 210
54,4x4,5mm 7 21.7 122
54,5x3,75mm 10 59 266
55x2,5mm 11 55 290
55x4mm 7 40.6 212
56,1x3mm 10 55 230
57x2,5mm 14 86.8 304
57x7,1mm 19 114 994
57x8mm 37 222 2180
57,4x3mm 22 121 546
58x2,8mm 32 192 674
58x3mm 415 2257.2 9555
58x3,8mm 218 1263.6 6715
60x3mm 49 284.2 1250
60x8mm 2 12.6 130
60,3x2,85mm 126 748.9 2900
63x2,5mm 9 52.2 196
63x3,5mm 21 105.3 555
63x4mm 13 138 828
63x4,25mm 35 210 1298
63,2x4,1mm 37 236.8 1466
63,4x3,5mm 15 84 456
63,4x4mm 106 505.6 3155
65x3mm 24 116 590
65x5mm 8 47.2 380
66,5x2,2mm 20 122 482
67,3x2,25mm 10 60 234
67,5x2,5mm 15 87 360
68x4mm 125 740.9 4880
70x1mm 9 49.5 122
70x4mm 7 40.6 292
70x4,7mm 61 334.1 2650
70x7mm 3 18.3 206
70,8x2,7mm 14 71.4 388
72,5x2mm 6 33 120
76,5x2,25mm 13 75.4 344
76,5x8,25mm 2 10.6 150
77x6,5mm 2 11.6 136
80x2mm 10 55 212
80x2,5mm 6 33 158
82x6mm 17 95.8 1155
82,8x5mm 6 34.2 340
84x1,7mm 99 527 2075
85x7,5mm 38 236.3 3515
87x3,7mm 5 28 226
88x4mm 49 390 3550
88,9x2,4mm 13 65 377
88,9x4,5mm 24 136 1320
89x1,5mm 5 28 104
90x5mm 11 60.5 714
90x7,5mm 19 114 1764
91x5,5mm 5 30.5 360
91,3x2mm 16 96 455
92x6mm 8 46.7 630
95x5,4mm 4 22.4 290
95x7,5mm 9 49.8 850
97x3mm 10 54 398
105x1,7mm 59 315.3 1505
105x2,5mm 5 28.5 186
105x7,5mm 103 607.7 11235
105,6x5,25mm 7 42 560
108x5mm 13 66.3 955
whatsapp