SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 25.05.2026 10:43:40
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
26x6,8mm 17 90.1 314
28x7mm 25 142.5 512
32x3,5mm 20 61.1 155
41,5x4,25mm 6 18 68
47x6,5mm 183 1010.2 6320
48x5mm 8 25.6 150
50,2x3,2mm 25 75 270
51,4x2,5mm 6 35.4 126
52x4mm 11 33 158
55,5x2,7mm 14 88.2 324
57x3mm 161 937.5 3820
57x6,5mm 57 171 1415
57,2x3mm 102 577.4 2405
58x2,7mm 61 408.7 1372
58x3mm 222 1227 4980
58x3,8mm 22 123.2 638
58,5x3,8mm 128 774 3090
60x5mm 48 321.6 2160
60x5,25mm 12 36 248
63x4mm 95 285 1660
66,5x2,3mm 7 38.5 140
66,5x4,2mm 150 900 5620
67x5mm 13 85.8 654
68x4mm 168 994.3 6580
70x4mm 5 32 210
70x4,5mm 31 186 1355
70x5mm 9 52.2 455
70x5mm 36 226.8 1832
70,8x2,7mm 14 71.4 388
75x5mm 21 123.5 1070
75x6mm 17 95.2 1108
75x6mm 297 1794.7 18565
80x5mm 9 55.8 514
84x1,7mm 159 849.4 3280
85x7,5mm 57 352.2 5250
85x7,5mm 10 64 920
88,7x4,3mm 12 72 660
88,9x4,5mm 81 465.8 4350
89x2mm 6 31.8 142
90x5mm 7 42 492
90x5mm 15 94.9 1035
90x7,5mm 57 342.2 5295
90x7,5mm 54 324 5015
92x6,25mm 3 17.7 240
93x7mm 12 67.2 980
95x5,25mm 23 142.6 1720
95x5,5mm 6 36 436
95x7,5mm 53 306 4970
96,6x3,55mm 378 2252.4 18770
100x5mm 15 64.5 768
101,6x1,7mm 39 229.1 1020
103x4mm 423 2746.8 26790
105x1,7mm 276 1548.4 7040
105x7,5mm 180 1072.9 19855
105x7,5mm 55 335.5 5990
105,6x5,2mm 6 36.6 488
108x5mm 5 27.5 374
whatsapp