SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 16.07.2025 09:10:28
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
31,7x5,25mm 10 53 194
33,4x1,7mm 17 105.4 152
38x4,7mm 14 95.2 368
38x6mm 9 50.4 250
43x2,7mm 7 39.9 105
51x2,3mm 10 54 176
51,3x2,7mm 56 317.2 1095
52x3mm 13 39 144
52x7mm 30 195 1514
52,2x3mm 9 58.5 230
53x2,6mm 11 66 210
55x2,5mm 11 55 290
55x5,5mm 6 33 230
56,1x3mm 10 55 230
57x2,5mm 14 86.8 304
57x6,5mm 16 87.5 750
57x7,1mm 19 114 994
58x2,8mm 32 192 674
58x3mm 589 3209.9 13595
58x3,8mm 20 108 548
58x6,5mm 6 18.6 158
60x6mm 6 34.8 296
63x4mm 51 356.6 2200
63,2x4,1mm 37 236.8 1466
63,4x3,5mm 15 84 456
63,4x4mm 48 134.4 850
65x1,7mm 14 75.6 234
66,5x4,2mm 147 882 5745
67,3x2,25mm 10 60 234
67,5x2,5mm 15 87 360
68x4mm 169 1003.9 6620
70x1mm 23 140.5 330
70x4mm 7 40.6 292
70x5mm 64 368.4 3105
70,8x2,7mm 38 191.4 1010
74x3mm 3 17.4 98
75x5mm 21 123.5 1070
75x6mm 17 95.2 1108
75,5x5,3mm 18 104.4 1038
76,5x8,25mm 2 10.6 150
77x6,5mm 2 11.6 136
80x1,7mm 9 49.5 182
80x5mm 11 68.2 628
81,8x6,25mm 5 30 356
82x6mm 8 47.2 562
82,8x5mm 17 74.9 730
83x5mm 12 46.8 438
84x1,7mm 536 2945.7 11090
85x7,5mm 111 696.2 10290
88,7x4,5mm 10 58 542
88,9x2,4mm 13 65 377
89x1,5mm 5 28 104
89x4,5mm 51 301.2 2820
90x3mm 5 27.5 196
90x5mm 7 42 492
90x7,5mm 74 444.2 6870
91x2,5mm 36 187.2 1172
92x6mm 46 272.8 3605
92x6,25mm 19 110.5 1485
95x5,25mm 23 142.6 1720
95x5,5mm 9 52.9 665
95x7,5mm 13 75.4 1268
96,6x3,55mm 75 450 3730
97x3mm 10 54 398
100x5mm 15 64.5 768
101,6x1,7mm 171 936.4 4370
102x2,5mm 6 40.2 248
105x1,7mm 47 269.3 1200
105x2,5mm 5 28.5 186
105x3,5mm 4 22.4 230
105x7,5mm 133 788.9 14545
108x5mm 15 76.5 1105
whatsapp