SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 13.10.2025 13:30:43
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
26x5,7mm 36 205.2 654
28x7,5mm 13 83.2 330
29x4,5mm 5 20.5 60
31x4,5mm 8 48 138
31,7x6mm 8 42.4 154
36x4,5mm 6 24 86
36x5,7mm 13 75.4 340
40x5mm 7 30.1 132
42x6,7mm 7 45.5 276
42,7x6,5mm 14 82.6 524
42,8x6,5mm 22 116.6 794
45x7,3mm 48 302.4 2092
47x5,2mm 8 47.2 256
48x6mm 13 76.7 494
51x4,5mm 9 53.1 276
52x3mm 21 86.2 330
56x3,3mm 25 145 638
57x8mm 6 36 354
57,2x3mm 71 397.6 1664
58x3mm 127 693 2955
58x6,5mm 16 50.6 460
60x6mm 8 49.6 404
62x6mm 17 110.5 974
63x4mm 175 842.2 5035
63x4,1mm 40 120 694
63,2x4,1mm 37 236.8 1466
63,4x4mm 62 176.4 1100
63,5x4,1mm 58 371.2 2305
66,5x2,2mm 8 51.2 190
66,5x4,2mm 327 1962 12685
68x4mm 159 945.4 6235
70x4,5mm 8 44 356
70x5mm 9 52.2 455
70,8x2,7mm 38 191.4 1010
75x2,5mm 12 72 294
75x5mm 21 123.5 1070
75x6mm 17 95.2 1108
76,2x2,3mm 9 56.7 236
79x4mm 21 126 924
80x5mm 11 68.2 628
80x5mm 19 119.7 1118
82,7x5mm 44 239.6 2265
83x5mm 12 46.8 438
83,5x5mm 33 184.8 1888
84x1,7mm 167 1007.2 3875
85x7,5mm 57 352.2 5250
87x6mm 3 19.8 240
88,7x2,5mm 16 75.2 474
89x4,5mm 13 75.4 714
90x2mm 23 138 594
90x3mm 8 45.6 296
90x5mm 7 42 492
90x7,5mm 57 342.2 5295
90x7,5mm 82 492 7610
90,5x5,25mm 5 32.5 364
92x1,5mm 9 27 112
92x6mm 41 243.8 3220
92x6,25mm 19 110.5 1485
95x2mm 10 56 264
95x5,25mm 23 142.6 1720
95x5,4mm 4 22.4 290
95x7,5mm 4 20.8 384
96,6x3,55mm 372 2214.6 18460
97x3mm 7 39.2 284
100x5mm 15 64.5 768
101,5x1,7mm 59 316.3 1500
103x2mm 13 52 272
105x1,7mm 21 119.7 530
105x7,5mm 94 549.4 10310
105x7,5mm 55 335.5 5990
105,5x5,25mm 26 147.4 2085
108x5mm 15 76.5 1105
whatsapp