SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 01.12.2025 11:48:56
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
28x7,5mm 13 83.2 330
29x4,5mm 5 20.5 60
29,3x4,6mm 16 95.2 272
42x6,7mm 73 481.3 2950
46x4,3mm 8 45.6 218
47x5,2mm 8 47.2 256
47x6,5mm 20 112 728
48x6mm 13 76.7 494
51,4x2,5mm 6 35.4 126
57x8mm 6 36 354
57,2x2,7mm 26 145.6 630
57,2x3mm 71 397.6 1664
57,5x3,5mm 8 44.8 160
58x3mm 194 1050.2 4405
58x6,5mm 16 50.6 460
58,5x3,7mm 38 228 1182
60x6mm 8 49.6 404
63x4mm 223 1010.2 6010
63,2x3,25mm 9 51.3 282
63,2x3,3mm 4 23.6 122
63,4x4mm 78 326.4 2045
63,5x4mm 14 42 246
66,3x2,2mm 20 125.6 460
66,5x4,2mm 277 1662 10580
68x4mm 178 1054.3 6980
70x4,5mm 45 253.2 1945
70x5mm 9 52.2 455
70x5mm 12 69.6 600
70,8x2,7mm 14 71.4 388
74,5x3,7mm 6 36.6 224
75x5mm 21 123.5 1070
75x5mm 13 75.4 648
75x6mm 17 95.2 1108
75x6mm 42 239.4 2618
75,5x5mm 13 81.9 754
76,2x2,3mm 21 127.5 555
80x5mm 11 68.2 628
82,7x3mm 3 17.7 110
83x5mm 29 121.7 1165
83,5x5mm 33 184.8 1888
84x1,7mm 242 1296.8 5025
85x7,5mm 57 352.2 5250
87x6mm 3 19.8 240
88,7x2,5mm 16 75.2 474
89,8x4,8mm 8 47.2 532
90x2mm 23 138 594
90x3mm 8 45.6 296
90x5mm 7 42 492
90x7,5mm 57 342.2 5295
90x7,5mm 65 390 6030
90,5x5,25mm 5 32.5 364
92x1,5mm 9 27 112
92x6mm 41 243.8 3220
92x6,25mm 19 110.5 1485
95x2mm 10 56 264
95x7,5mm 11 59.3 715
95x5,25mm 27 165 2010
96,6x3,55mm 378 2238.6 18655
97x3mm 7 39.2 284
100x5mm 15 64.5 768
105x1,7mm 264 1459 6690
105x7,5mm 128 760.2 14100
105x7,5mm 55 335.5 5990
105,5x5,25mm 43 252.2 3485
108x5mm 15 76.5 1105
whatsapp