SOĞUK ÇEKME KALİBRE BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 26.08.2024 11:18:12
EBAT-mm ADT STOK-MT STOK-KG
22x3,9mm 635 3447 6000
24x3,9mm 762 3699 7150
32x1mm 88 528 768
35x1mm 50 312 296
37,5x1,1mm 105 670 720
43x2,7mm 17 91.3 260
43,4x2,5mm 5 32.5 84
44,4x6,1mm 10 66 400
45x2,8mm 7 31.5 108
45x6,5mm 9 51.3 342
46,8x6mm 5 28.5 180
47x6,5mm 17 81.6 545
47,5x5,2mm 7 32.9 156
50,2x3,15mm 15 84 314
51x2,5mm 21 126 376
51x4,5mm 29 153.1 895
51,4x2,7mm 365 1881.5 6885
52x6mm 19 131.1 622
53x2,6mm 12 72 234
53x4,5mm 33 198 1095
53x7,5mm 8 56 474
53,3x6,25mm 21 122.6 945
54x2mm 5 27.5 72
54x4,5mm 29 159.5 905
54x7,3mm 23 127.3 1080
55x4mm 31 183.4 950
55x5,5mm 14 79.8 548
57x2,5mm 19 110.2 382
57x3mm 82 482.3 2060
57,3x4mm 10 56.5 240
57,4x3mm 46 249.2 1105
58x3mm 623 3405.9 14264
58x3,7mm 332 1973.6 10125
58,4x7,1mm 20 112 1068
58,5x7,25mm 62 359.6 3314
59x3,5mm 22 94.6 504
60x5,5mm 73 423.4 3165
60x6mm 8 50.4 412
63x4mm 34 192.3 1130
63x4,2mm 28 168 1026
63x6mm 30 172 1485
63,5x2,4mm 8 43.2 180
63,5x4,1mm 95 608 3770
65x2,5mm 6 36 150
65x5mm 7 39.9 344
65x6mm 12 70.4 635
66,5x2,25mm 31 137.4 570
66,6x4,2mm 12 70.8 476
66,7x3,4mm 3 15.3 80
67,3x2,25mm 10 60 234
68x4mm 108 644.5 4235
70x4,5mm 399 2104 15090
70x5mm 295 1748.1 14435
70,5x3mm 12 66 344
70,5x5,25mm 3 18.9 162
70,8x2,6mm 12 72 340
70,8x2,7mm 9 53.1 256
72,5x2mm 6 33 120
73x4,25mm 4 24 136
74,4x3,7mm 20 114 788
75x4mm 15 81 575
75x5mm 325 1931.8 16660
75x6mm 157 935.7 9805
75x7,5mm 9 54.6 645
76x5mm 35 175 1772
76,6x6,8mm 2 12 143
77x6,5mm 2 12 138
80x4,4mm 8 40 266
80x5mm 98 625.3 5860
80x5,5mm 3 17.7 182
80x7,5mm 2 12 164
80,9x5,25mm 8 48.4 485
81x4,1mm 18 72 572
82x6mm 30 177 2025
83x5mm 116 675.8 6960
84x1,4mm 31 182.9 650
84x1,7mm 940 5228.8 19720
85x2mm 9 54 226
85x7,5mm 361 2481.7 33175
85,4x2,15mm 13 58.5 262
86x8mm 129 736.7 11445
86,8x4mm 12 75.6 636
87x3,8mm 9 31.5 268
87x4mm 10 38.5 338
87x6mm 19 117.1 1480
87,3x6,4mm 27 163.1 2080
87,5x5,7mm 2 10 124
88,9x2,25mm 10 63 318
89x1,5mm 5 28 104
90x3mm 16 98.6 700
90x3,2mm 48 162.9 1030
90x7,5mm 192 1169.8 17970
90x8mm 7 42.7 686
91x2,5mm 14 82.6 452
91,5x5mm 130 663 7072
92x6,3mm 2 10.8 148
95x3,8mm 14 79.8 696
95x5mm 7 41.3 490
95x5,25mm 9 50.9 645
95x5,5mm 101 608.9 7455
95x7,5mm 228 1353.4 22395
97x3mm 34 190.2 1340
97x6mm 8 46.4 658
97x6,5mm 2 10.6 154
100x3mm 4 20 166
100x5mm 52 314.5 3870
100x7,5mm 47 283.6 4865
101,6x1,7mm 448 2514.7 11530
101,6x2mm 7 38.5 200
103x2mm 10 49.4 250
105x1,7mm 66 376.2 1715
105x5mm 2 12.4 155
105x7,5mm 35 208.7 3870
105x7,8mm 53 312.7 5895
105x8mm 8 47.2 890
108x4,7mm 54 307.2 3850
108x5mm 22 122.4 1625
whatsapp