İHRACAT FAZLASI DEPO AVANTAJLI BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 05.05.2025 12:03:27
Ebat (mm) Boy (mm) Adet Stok Metre STOK KG
26,9x2,9mm 6200 56 347.2 595
31,1x6,7mm 11800 91 1073.8 4420
33,7x2mm 6000 121 726 1176
33,7x3mm 6400 10 64 145
48,3x2,5mm 6000 24 144 410
48,3x3mm 6000 104 624 1910
48,3x3,5mm 6000 66 396 1430
48,3x3,5mm 6000 333 1998 7190
60,3x2mm 6400 37 236.8 605
60,3x4,5mm 6400 145 928 5430
60,3x7,1mm 6100 70 427 4050
70x7mm 6400 75 480 5350
88,9x3mm 12000 183 2196 12700
88,9x3mm 6000 180 1080 6260
88,9x4mm 7000 8 56 480
88,9x5mm 6000 5 30 240
88,9x5,5mm 6000 53 318 3535
88,9x5,5mm 6000 205 1230 13950
88,9x6mm 6000 57 342 4065
114,3x6mm 6000 15 90 1360
114,3x6mm 11633 12 139.56 2100
114,3x6mm 6000 34 204 3270
114,3x6mm 6000 174 1044 16810
114,3x6,02mm 6401 7 44.81 640
114,3x7,5mm 6000 211 1266 26180
139,7x4,5mm 6000 1 6 80
139,7x5mm 6400 10 64 960
139,7x6,5mm 6000 7 42 900
141,3x3mm 6720 9 60.48 570
165,1x4mm 6000 21 126 1820
165,1x4,5mm 6000 7 42 720
165,1x4,5mm 6401 10 64 1200
168,3x3mm 6000 2 12 130
168,3x3mm 6000 42 252 3055
168,3x3mm 6400 17 108.8 1330
168,3x3mm 6096 3 18.28 230
168,3x3mm 6400 3 19.2 230
168,3x3mm 6000 95 570 6520
168,3x3mm 6000 110 660 8030
168,3x3,5mm 6401 16 102.41 1835
168,3x3,5mm 6000 177 1062 14950
168,3x4mm 6000 37 222 4285
168,3x4,5mm 6000 75 450 7875
168,3x6,5mm 6000 8 48 1170
168,3x7mm 6000 4 24 640
219,1x7mm 6000 12 72 2690
219,1x8,5mm 6000 19 114 4820
219,1x8,5mm 6000 21 126 5560
219,1x12,5mm 6000 37 222 13930
244,5x5mm 6000 25 150 4010
244,5x10mm 12550 1 12.55 690
244,5x10mm 12450 5 62.25 3430
273,1x5mm 6000 5 30 900
273x6mm 6010 3 18.03 710
273,1x6mm 6000 11 66 2450
273x6mm 6000 9 54 2130
273,1x6mm 11750 8 94 3690
273x6,5mm 6000 4 24 1025
273,1x7mm 6000 5 30 1380
273x7mm 6000 10 60 2760
273x7mm 6000 6 36 1670
273x7mm 6000 5 30 1410
273x8mm 6000 39 234 12540
273,1x8,5mm 6401 2 12.8 745
273x9mm 6000 13 78 4690
273,1x9,5mm 6000 9 54 3360
273x10mm 6000 20 120 7420
273x10mm 6000 4 24 1650
273x13mm 6000 3 18 1600
323,9x4mm 6000 29 174 5655
323,9x5mm 6000 6 36 1380
323,9x5mm 6000 1 6 240
323,9x5mm 5880 7 41.16 1640
323,9x6mm 12000 26 312 14680
323,9x6mm 12000 4 48 2170
323,9x6,5mm 6000 6 36 1840
323,9x6,5mm 12000 7 84 3980
323,9x7mm 12000 20 240 12250
323,9x7mm 6000 30 180 9850
323,9x7mm 6000 15 90 4995
323,9x8,8mm 6000 5 30 1900
323,9x9mm 6000 6 36 2530
323,9x9,5mm 6000 86 516 38010
323,9x9,5mm 6000 42 252 18590
323,9x10,3mm 12000 3 36 2870
323,9x12mm 12000 1 12 1120
323,9x12,5mm 12500 1 12.5 1210
339,7x6mm 6000 11 66 3280
339,7x8mm 6000 1 6 405
339,7x12,5mm 6100 9 54.9 5580
whatsapp