İHRACAT FAZLASI DEPO AVANTAJLI BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 08.12.2025 11:17:50
Ebat (mm) Boy (mm) Adet Stok Metre STOK KG
17,2x2,3mm 6000 331 1986 1720
42,4x2,5mm 6000 97 582 1330
42,4x2,6mm 6000 7 42 150
48,3x3mm 12000 13 156 480
48,3x3,5mm 6000 562 3372 12140
60,3x2mm 6400 23 147.2 365
60,3x7,1mm 6100 33 201.3 1950
70x7mm 6400 75 480 5350
88,9x3,2mm 6000 37 222 1440
88,9x3,2mm 6000 44 264 1720
88,9x5,5mm 6000 21 126 1440
114,3x3mm 6000 10 60 450
114,3x3mm 6000 19 114 850
114,3x3mm 6000 30 180 1350
114,3x3,2mm 6000 29 174 1480
114,3x6mm 12000 17 204 3522
114,3x6mm 6000 37 222 3340
114,3x8mm 6000 34 204 4400
139,7x4,5mm 6000 1 6 80
139,7x5mm 11805 6 70.83 1070
139,7x5,6mm 6000 4 24 450
159x4,5mm 6000 18 108 1850
165,1x4,5mm 6401 10 64 1200
168,3x3mm 6000 14 84 1030
168,3x3mm 6400 17 108.8 1330
168,3x3mm 6096 3 18.28 230
168,3x3mm 6400 3 19.2 230
168,3x3,5mm 6401 16 102.41 1835
168,3x3,5mm 6000 29 174 2550
168,3x4mm 6000 40 240 3520
168,3x6,5mm 6000 8 48 1230
168,3x7mm 6000 87 522 14570
177,8x4,5mm 6000 167 1002 17470
193,7x6mm 6000 7 42 1090
193,7x9,5mm 13700 10 137 5710
219,1x4mm 6000 1 6 120
219,1x4mm 6000 44 264 5600
219,1x4,5mm 6000 7 42 910
219,1x4,5mm 6000 60 360 7770
219,1x5,2mm 12000 1 12 340
219,1x5,5mm 12500 27 337.5 9050
219,1x6mm 6000 1 6 180
219,1x6mm 12000 6 72 2130
219,1x6mm 12500 6 75 2220
219,1x6mm 11350 11 124.85 3690
219,1x8,2mm 12000 5 60 2650
219,1x8,5mm 6000 35 210 8880
219,1x10,5mm 6000 5 30 1615
219,1x12,5mm 12000 3 36 2240
273x4mm 6000 54 324 8610
273x4,5mm 6000 48 288 7770
273x5mm 12000 5 60 1800
273x5mm 6000 11 66 1980
273x5mm 6000 16 96 2870
273x8mm 6000 32 192 10120
273,1x8,5mm 6401 3 19.2 1065
273x9mm 6000 13 78 4690
273x9mm 12000 4 48 2960
273,1x9mm 6000 11 66 3700
273,1x9,5mm 6000 4 24 1480
273x10mm 6000 2 12 740
273x12mm 6000 9 54 4170
273x13mm 6000 1 6 615
323,9x4mm 6000 4 24 690
323,9x4mm 6000 55 330 9440
323,9x4,5mm 6000 114 684 24895
323,9x4,5mm 6000 20 120 3850
323,9x5mm 6000 19 114 4350
323,9x5mm 6000 4 24 890
323,9x5mm 12000 30 360 14705
323,9x5mm 6000 6 36 1280
323,9x5mm 6000 16 96 3420
323,9x6mm 12000 4 48 2170
323,9x6mm 6000 22 132 5820
323,9x6,5mm 6000 6 36 1840
323,9x6,3mm 6000 91 546 24930
323,9x6,5mm 6000 34 204 10380
323,9x6,5mm 12000 7 84 3980
323,9x7mm 12000 12 144 7890
323,9x8mm 6000 5 30 2080
323,9x9mm 6000 6 36 2530
323,9x9,5mm 6000 81 486 35820
323,9x9,5mm 6000 22 132 9970
339,7x6mm 6000 11 66 3280
339,7x8mm 6000 1 6 405
whatsapp