İHRACAT FAZLASI DEPO AVANTAJLI BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 23.02.2026 13:48:33
Ebat (mm) Boy (mm) Adet Stok Metre STOK KG
17,2x2,3mm 6000 376 2256 1750
21,3x2mm 6000 115 690 570
21,3x2,3mm 6000 875 5250 6030
60,3x2mm 6400 23 147.2 365
60,3x7,1mm 6100 33 201.3 1950
70x7mm 6400 75 480 5350
76,1x4mm 6000 138 828 6170
88,9x3,2mm 6000 37 222 1440
88,9x3,2mm 6000 17 102 710
88,9x5,5mm 6000 21 126 1440
114,3x3mm 6000 1 6 60
114,3x3,2mm 6000 29 174 1480
114,3x6mm 6000 23 138 2080
114,3x6mm 6000 32 192 2890
114,3x8mm 6000 34 204 4400
139,7x3,5mm 6000 10 60 675
139,7x3,5mm 6000 8 48 570
139,7x3,5mm 12000 33 396 4320
139,7x5mm 12000 4 24 720
139,7x7mm 6000 14 84 1830
139,7x7mm 6000 181 1086 23700
165,1x4,5mm 6401 10 64 1200
168,3x5,5mm 6000 70 420 8845
168,3x6,5mm 6000 8 48 1230
168,3x6,5mm 6000 7 42 1150
219,1x4,5mm 6000 33 198 4270
219,1x4,5mm 12000 42 504 10880
219,1x5mm 6000 5 30 720
219,1x5mm 6000 14 84 2010
219,1x5mm 6000 18 108 2580
219,1x5,5mm 6000 7 42 1200
219,1x6mm 6000 1 6 180
219,1x8mm 6000 8 48 1880
219,1x10,5mm 6000 1 6 375
219,1x10,4mm 12000 6 72 3850
219,1x12,5mm 6000 49 294 18720
244,5x10mm 6000 53 318 18580
273x6mm 6000 14 84 3110
273,1x6mm 6000 12 72 2670
273x8mm 6000 23 138 7240
273,1x8,5mm 6401 3 19.2 1065
273x9mm 6000 20 120 7030
273x9mm 12000 4 48 2960
273,1x9mm 6000 6 36 2020
273,1x9,5mm 6000 2 12 710
323,9x4mm 6000 47 282 9110
323,9x4mm 6000 147.35 884.1 25280
323,9x4mm 6000 6 36 1030
323,9x4,5mm 6000 124 744 27030
323,9x5mm 6000 5 30 1070
323,9x5mm 6000 39 234 8330
323,9x5mm 12000 87 1044 37170
323,9x6mm 6000 24 144 6850
323,9x6mm 12000 4 48 2170
323,9x6,5mm 6000 110 660 33180
323,9x6,5mm 6000 44 264 14507
323,9x6,5mm 12000 7 84 3980
323,9x7mm 12000 20 240 12250
323,9x8mm 6000 5 30 2080
323,9x9mm 6000 6 36 2530
323,9x9,5mm 6000 69 414 30620
323,9x9,5mm 6000 22 132 9970
323,9x10mm 6000 5 30 2210
323,9x13mm 6000 9 54 5165
323,9x13mm 6000 36 216 21530
339,7x6mm 6000 11 66 3280
339,7x8mm 6000 1 6 405
whatsapp