İHRAÇ FAZLASI GALVANİZLİ BORU STOKLARI

Son Güncelleme : 15.04.2024 15:49:38
Ebat (mm) Kalite Boy (mm) Stok Metre STOK KG
21,3x2,5mm 37 6000 1062 1230
21,3x2,77mm 37 3048 850.39 1080
21,3x3,2mm 37 6000 372 530
26,7x3mm 37 6000 3048 5340
26,9x2,5mm 37 6000 624 940
26,9x2,7mm 37 6000 726 1170
26,9x3mm 37 6000 2748 4860
26,9x3mm 37 6400 275.2 490
33,4x2,01mm 37 6096 140.21 220
33,4x2,5mm 37 7315 234.08 450
33,7x2,6mm 37 6000 522 1040
33,7x2,6mm 37 6000 366 730
33,7x4mm 37 6000 294 860
33,7x4mm 37 6400 96 280
33,7x4mm 37 6401 76.81 230
42,2x3,5mm 37 3048 128.02 430
42,2x3,5mm 37 6000 294 980
42,2x3,5mm 37 6400 198.4 660
42,2x3,5mm 37 6401 32.01 110
42,2x3,56mm 37 6096 256.03 870
42,2x3,56mm 37 6401 537.68 1820
42,4x2,6mm 37 6000 36 90
42,4x3mm 37 6000 120 350
42,4x3,2mm 37 6000 204 630
42,4x4mm 37 6000 42 160
48,3x2,29mm 37 7315 58.52 150
48,3x3mm 37 6000 354 1190
48,3x4,5mm 37 6000 258 1250
48,3x4,5mm 37 6000 234 1140
60,3x2mm 37 6000 54 160
60,3x2,01mm 37 5486 54.86 160
60,3x2,5mm 37 5189 731.64 2610
60,3x2,5mm 37 6401 12.8 50
60,3x2,54mm 37 2591 44.05 160
60,3x2,54mm 37 2895 95.54 350
60,3x3,6mm 37 6000 12 60
60,3x3,91mm 37 2591 20.73 110
60,3x4mm 37 6401 76.81 430
60,3x4,5mm 37 6000 6 40
60,3x4,5mm 37 6000 354 2190
73x2,87mm 37 2133 230.34 1140
73x2,95mm 37 6096 115.82 590
73x2,95mm 37 6400 134.4 680
73x2,95mm 37 6401 32.01 160
73x2,95mm 37 7315 21.94 110
73x3mm 37 6401 64 330
73x3mm 37 7315 80.46 420
73x4,5mm 37 6401 800.14 6080
73x5mm 37 6401 12.8 110
73x5,16mm 37 3200 51.2 440
73x5,2mm 37 5800 17.4 150
76,1x2,5mm 37 6000 12 50
76,1x2,5mm 37 6000 54 250
76,1x2,6mm 37 6000 18 80
76,1x2,9mm 37 6000 18 90
76,1x4mm 37 6000 30 210
88,9x2,36mm 37 6000 42 210
88,9x2,5mm 37 6000 192 1020
88,9x2,5mm 37 6000 36 190
88,9x2,6mm 37 6000 12 70
88,9x2,74mm 37 1981 25.75 150
88,9x2,74mm 37 2590 18.13 110
88,9x2,74mm 37 2895 55.01 320
88,9x2,9mm 37 6000 12 70
88,9x3mm 37 6401 19.2 120
88,9x3mm 37 6872 75.59 480
88,9x3mm 37 7315 197.5 1260
88,9x3,05mm 37 1981 37.64 240
88,9x3,05mm 37 6401 12.8 80
88,9x5mm 37 6400 19.2 200
88,9x5,49mm 37 2590 5.18 60
88,9x5,49mm 37 3200 19.2 220
88,9x5,49mm 37 3200 44.8 510
88,9x5,49mm 37 3200 67.2 760
88,9x5,49mm 37 3810 224.79 2540
88,9x5,49mm 37 5791 17.37 200
88,9x5,49mm 37 6401 25.6 290
88,9x5,49mm 37 6401 25.6 290
88,9x5,5mm 37 3048 15.24 170
88,9x5,5mm 37 6401 32 360
88,9x5,5mm 37 6401 32.01 360
101,6x5,74mm 37 5486 32.92 450
101,6x5,74mm 37 6401 12.8 170
101,6x5,74mm 37 6401 25.6 350
101,6x5,74mm 37 7315 80.46 1090
114,3x2,5mm 37 6000 36 250
114,3x2,6mm 37 6000 66 470
114,3x2,6mm 37 6000 42 300
114,3x2,6mm 37 6000 30 210
114,3x2,74mm 37 6401 89.61 680
114,3x2,74mm 37 7315 21.94 170
114,3x2,74mm 37 7315 14.63 110
114,3x2,95mm 37 6400 563.2 4560
114,3x3mm 37 6000 12 100
114,3x3,2mm 37 6000 54 470
114,3x3,2mm 37 6000 30 260
114,3x3,2mm 37 6000 126 1100
114,3x3,2mm 37 6000 84 740
114,3x3,2mm 37 6401 6.4 60
114,3x3,6mm 37 6000 42 410
114,3x6,02mm 37 3048 6.1 100
141,3x6,55mm 37 6096 42.67 930
168,3x3mm 37 6000 240 2940
168,3x3mm 37 6401 460.9 5640
168,3x3,4mm 37 6000 126 1740
168,3x3,4mm 37 6000 48 660
168,3x3,4mm 37 6000 36 500
168,3x3,4mm 37 6000 6 80
168,3x3,4mm 37 6000 24 330
168,3x3,5mm 37 6401 44.81 640
168,3x3,6mm 37 6400 121.6 1780
168,3x3,6mm 37 6401 134.43 1970
168,3x4mm 37 6000 90 1460
168,3x6,22mm 37 6401 12.8 320
168,3x7mm 37 6400 6.4 180
168,3x7mm 37 6401 12.8 360
whatsapp